Description
Briggs Stratton 44S977 0033-G1 724cc Key Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 44S877-0001-G1 |
| REPLACES MODELS | 44Q777-0136, 44Q777-0136-G1, 44Q777-0016-G1, 44Q777-0006-G1, 44P777-0016-G1, 44P777-0016-E1, 44Q777-0036, 44L777-0026, 44L777-0026-G1, 44K777-0026-G1, 44K777-0026-E1, 445577-0864-E1, 445577-0864-B1, 441777-0788-E1, 441777-0788-B1, 441777-0722-E1, 441677-0112-E1, 441677-0112-B1, 40H777-0241-E2, 40H777-0241-E1, 40H777-0241-B1, 40H777-0117-G1, 40H777-0026-E1, 407777-0218-E1, 407777-0171-E1, 407777-0171-B1, 407777-0122-E3, 407777-0122-E2, 407777-0122-E1, 407777-0120-E1, 405777-0112-E1, 44Q777-0126, 44Q777-0136, 44Q777-3136, 44Q777-3136-G5, 44Q777-3136 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 1 Year Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 84 |
| DISPLACEMENT | 724cc |
| STARTER TYPE | Electric |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Vertical |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1.125″ x 4-5/16″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 4-5/16″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 7/16 – 20 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | High Radial Load PTO |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron Sleeve |
| AIR CLEANER TYPE | Cartridge with Pre Filter |
| FUEL TANK | No |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 64 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Choke-A-matic |
| MAX RPM | 3300 |
| CHARGING SYSTEM | 16 |
| BOLT CIRCLE | 10″ |
| FLYWHEEL | Heavy |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | N/A |
Related Products
- Briggs Stratton 12S402 0060 F8 Horizontal Engine
- Briggs Stratton 12S402 0022 F8 Horizontal Engine
- Briggs Stratton 12S402 0020 F8 Horizontal Engine
Browse more in Briggs and Stratton Engine.




Reviews
There are no reviews yet.